Ermitteln Sie präzise Mondauf- und -untergangszeiten für jeden Ort der Welt.
Aufgang, Untergang. Phase (Prozent: Beleuchtung)
| Tag | Aufgang | Untergang | Phase |
|---|---|---|---|
| 1. | 16:31 | 08:01 | ○ (99%) |
| 2. | 17:58 | 08:23 | ○ (100%) |
| 3. | 19:21 | 08:39 | ○ (99%) |
| 4. | 20:41 | 08:52 | ⇓ (95%) |
| 5. | 21:56 | 09:03 | ⇓ (89%) |
| 6. | 23:11 | 09:14 | ⇓ (82%) |
| 7. | 00:25 | 09:26 | ⇓ (74%) |
| 8. | --:-- | 09:40 | ◑ (65%) |
| 9. | 01:38 | 09:57 | ◑ (55%) |
| 10. | 02:52 | 10:21 | ◑ (46%) |
| 11. | 04:01 | 10:53 | ◑ (37%) |
| 12. | 05:03 | 11:37 | ⇓ (28%) |
| 13. | 05:54 | 12:36 | ⇓ (20%) |
| 14. | 06:32 | 13:45 | ⇓ (13%) |
| 15. | 07:00 | 15:02 | ⇓ (7%) |
| 16. | 07:20 | 16:22 | ● (3%) |
| 17. | 07:36 | 17:42 | ● (0%) |
| 18. | 07:50 | 19:02 | ● (0%) |
| 19. | 08:02 | 20:23 | ● (2%) |
| 20. | 08:14 | 21:45 | ⇑ (7%) |
| 21. | 08:28 | 23:10 | ⇑ (14%) |
| 22. | 08:44 | 00:38 | ⇑ (22%) |
| 23. | 09:05 | --:-- | ◐ (33%) |
| 24. | 09:35 | 02:06 | ◐ (44%) |
| 25. | 10:19 | 03:28 | ◐ (55%) |
| 26. | 11:20 | 04:37 | ◐ (66%) |
| 27. | 12:38 | 05:28 | ⇑ (77%) |
| 28. | 14:05 | 06:03 | ⇑ (85%) |
Klicken Sie im Kalender auf eine Uhrzeit, um sie hier zu übernehmen.
1. Genauigkeit der Berechnungen
Die auf dieser Website dargestellten Zeiten für Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Mondphasen und Dämmerung werden algorithmisch berechnet. Trotz sorgfältiger Programmierung können Abweichungen (z.B. durch atmosphärische Bedingungen, lokale Topografie oder Rundungsdifferenzen) auftreten. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Daten.
2. Kein Einsatz für Navigation
Die bereitgestellten Daten (insbesondere Angaben zur nautischen und astronomischen Dämmerung) sind nicht für die operative Navigation in der Luft- oder Schifffahrt geeignet und dürfen nicht für sicherheitskritische Planungen verwendet werden.
3. Externe Links & Kartendaten
Diese Seite bindet Kartendaten von OpenStreetMap ein. Für die Verfügbarkeit und Richtigkeit dieser externen Dienste übernehmen wir keine Haftung.